Цены
| ОФОРМЛЕНИЕ квартир | |
| приватизация | 7.000 |
| наследство (нотариально) | 10.000 |
| наследство в судебном порядке | 10.000 |
| перепланировка | 7.000 |
| ОФОРМЛЕНИЕ домов и зем. участков | |
| наследство (нотариально) | 12.000 |
| наследство в судебном порядке | 12.000 |
| межевание (постановка на учет) участка | 10.000 |
| раздел/объединение участков | 8.000 |
| выкуп участков (перераспределение) | 15.000 |
| получение разрешения на строительство | 10.000 |
| узаконение построек в суде | 12.000 |
| оформление права собственности (при отсутствии зарегистрированным правом собственности) | 15.000 |
| Техпаспорт | от 10.000 |
| Техплан | от 6.000 |
| СДЕЛКИ (проведение, сопровождение) | |
| Составление договора (купли-продажа, дарение и пр.) | 5.000 |
| Сопровождение сделки купли-продажи (дарения) | 12.000 |
| Сопровождение сделки купли-продажи с использованием ипотеки | 20.000 |
| ПРОДАЖА недвижимости | от 50.000 |
| АРЕНДА | |
| Поиск арендатора | оплачивает арендатор |
| Составление договора аренды | 500 |
Цены указаны на услуги АГЕНТСТВА.

